產品系列
售貨車
舜泰房車
當前位置 > 產品中心 > 舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏車
舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏車 |
整車技術參數 | ||||
公告批次 | 350[擴展] | |||
產品名稱 | BTQ5036XLCBJ2型冷藏車 | |||
外形尺寸 | 4720,5070x1720,1740,1780x2455,2490 | |||
貨廂尺寸 | 2770 , 3120x1560,1580,1620x1530,1560 | |||
總質量 | 3495 | |||
額定載質量 | 1685 | |||
整備質量 | 1680 | |||
額定載客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盤與發動機 | ||||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | |||
底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
軸數 | 2 | |||
軸距 | 2400,2750 | |||
輪胎數 | 6 | |||
輪胎規格 | 175R14LT 8PR | |||
燃油種類 | 汽油 | |||
排放標準 | GB18352.6- 2016國VI | |||
發動機型號 | 生產企業 | 排量 | 功率 | 馬力 |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1498 | 85 | 115 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
貨廂頂部封閉不可開啟,ABS系統控制器型號為YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司,可選裝無側開門風格貨廂,選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條。可選裝不帶黑色裝飾條,發動機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別為8.3L/ 100km ,8.7L/100km ,分別對應最高車速100km/h,110km/h,選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片選裝高位進氣管選裝后視鏡風格,選裝ETC車載裝置. |