產品系列
售貨車
舜泰房車
當前位置 > 產品中心 > 舜泰牌BTQ5040XLCBJ型冷藏車
| 舜泰牌BTQ5040XLCBJ型冷藏車 |
| 整車技術參數 | ||||
| 公告批次 | 349 | |||
| 產品名稱 | BTQ5040XLCBJ型冷藏車 | |||
| 外形尺寸 | 5995x2120,2160,2210,2260,2310x3050,3100,3170,3220 | |||
| 貨廂尺寸 | 4140,4080,3740x1960,2000,2050,2100x1900,1980,2050,2100 | |||
| 總質量 | 4495 | |||
| 額定載質量 | 1090 | |||
| 整備質量 | 3210 | |||
| 額定載客 |
|
|||
| 前排乘客 | 3 | |||
| 底盤與發動機 | ||||
| 底盤型號 | BJ1044V9JDA-08 | |||
| 底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
| 軸數 | 2 | |||
| 軸距 | 3360 | |||
| 輪胎數 | 6 | |||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT | |||
| 燃油種類 | 柴油 | |||
| 排放標準 | GB17691-2018國VI | |||
| 發動機型號 | 生產企業 | 排量 | 功率 | 馬力 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發動機... | 2780 | 110 | 150 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機... | 2780 | 96 | 130 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有... | 2499 | 110 | 150 |
| 其他 | ||||
| 貨箱頂部封閉,不可開啟.ABS型號/生產企業分別為:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司、側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為Q235A.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q235A.后部防護裝置截面尺寸100x50mm,后防護距離車輛離地高度470mm.發動機F2.8N56B131對應油耗值為10.8/100km.發動機F2.8NS6B150對應油耗值為11.3L/100km.發動機D25TCIF1對應油耗值為11.4L/100km.選裝車身覆蓋件及前部燈具選裝新款前格柵選裝新風格保險杠選裝新造型前霧燈選裝排半駕駛室選裝不帶導流罩.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝前部燈具選裝同等功率制冷機組. | ||||

