產(chǎn)品系列
售貨車(chē)
舜泰房車(chē)
無(wú)人駕駛車(chē)
線(xiàn)控底盤(pán)
當(dāng)前位置 > 產(chǎn)品中心 > 舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏車(chē)
| 舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏車(chē) |
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | ||||
| 公告批次 | 350[擴(kuò)展] | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | BTQ5036XLCBJ2型冷藏車(chē) | |||
| 外形尺寸 | 4720,5070x1720,1740,1780x2455,2490 | |||
| 貨廂尺寸 | 2770 , 3120x1560,1580,1620x1530,1560 | |||
| 總質(zhì)量 | 3495 | |||
| 額定載質(zhì)量 | 1685 | |||
| 整備質(zhì)量 | 1680 | |||
| 額定載客 |
|
|||
| 前排乘客 | 2 | |||
| 底盤(pán)與發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |||
| 軸數(shù) | 2 | |||
| 軸距 | 2400,2750 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | |||
| 燃油種類(lèi) | 汽油 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6- 2016國(guó)VI | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 馬力 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股... | 1498 | 85 | 115 |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股... | 1597 | 90 | 122 |
| 其他 | ||||
| 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,可選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條。可選裝不帶黑色裝飾條,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值分別為8.3L/ 100km ,8.7L/100km ,分別對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h,110km/h,選裝同等功率不同造型的制冷機(jī)外觀照片選裝高位進(jìn)氣管選裝后視鏡風(fēng)格,選裝ETC車(chē)載裝置. | ||||

